2. letní liga CHLMF

| Soutěž | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
| Letní liga | 242 | 86 | 26 | 130 | 473:608 | 284 |
| Zimní lIga | 175 | 45 | 18 | 112 | 347:590 | 153 |
| celkem | 417 | 131 | 44 | 242 | 820:1196 | 437 |
| Turnaje | 107 | 39 | 18 | 50 | 187:229 | 135 |
| celkem | 524 | 170 | 62 | 292 | 1005:1419 | 572 |


2. letní liga CHLMF

| Soutěž | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
| Letní liga | 242 | 86 | 26 | 130 | 473:608 | 284 |
| Zimní lIga | 175 | 45 | 18 | 112 | 347:590 | 153 |
| celkem | 417 | 131 | 44 | 242 | 820:1196 | 437 |
| Turnaje | 107 | 39 | 18 | 50 | 187:229 | 135 |
| celkem | 524 | 170 | 62 | 292 | 1005:1419 | 572 |


FC Parthenón